2018/04/04
产品特性: |
1. 电解质:采用德国气相二氧化硅制作,电解质在成品电池中呈凝胶状态、不流动,所以无漏液及电解液分层现象。
2. 极板:正极板采用管式极板,可有效的防止活物质脱落,正极板骨架由多元合金压铸成型,耐腐蚀性能好,使用寿命长。负极板为涂膏式极板,特殊的板栅结构设计,提高了活物质的利用率和大电流放电能力,充电接受能力强。
3. 电池壳:为ABS材料,耐腐蚀、强度高、外形美观,与盖封合可靠性高无潜在泄漏风险。
4. 安全阀:特殊的安全阀结构,合适的开闭阀压力,减少了水的损失,可避免蓄电池外壳膨胀、破裂和电解液干涸现象。
5. 隔板:采用欧洲AMER-SIL公司进口专用微孔PVC-SiO2隔板,其隔板孔率大,电阻低。
6. 端子:内嵌铜芯铅基极柱具有更大的电流承载能力与耐蚀性。
|
应用领域: |
电信,无线、微波中继站,应急系统,电站、核电站、交变电站,太阳能、风能,大型UPS,火车信号,航海备用电源(船上或岸上),过程和控制工厂,备用电压供应,浮标照明。 |
曲线图片: |
|
产品规格表: |
电池型号 Battery Model | 额定电压 Voltage (V) | 额定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal | |||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.60V/Cell | Length | Width | Height | Total Height | |||
4 OPzV200 | 2 | 212 | 200 | 175 | 156 | 114 | 103 | 206 | 355 | 390 | M8 |
5 OPzV250 | 2 | 265 | 250 | 219 | 195 | 143 | 124 | 206 | 355 | 390 | M8 |
6 OPzV300 | 2 | 318 | 300 | 263 | 234 | 171 | 145 | 206 | 355 | 390 | M8 |
5 OPzV350 | 2 | 371 | 350 | 305 | 270 | 199 | 124 | 206 | 471 | 506 | M8 |
6 OPzV420 | 2 | 445 | 420 | 366 | 324 | 239 | 145 | 206 | 471 | 506 | M8 |
7 OPzV490 | 2 | 519 | 490 | 427 | 378 | 279 | 166 | 206 | 471 | 506 | M8 |
6 OPzV600 | 2 | 636 | 600 | 518 | 457 | 341 | 145 | 206 | 646 | 681 | M8 |
8 OPzV800 | 2 | 848 | 800 | 690 | 610 | 454 | 191 | 210 | 646 | 681 | M8 |
10 OPzV1000 | 2 | 1060 | 1000 | 863 | 762 | 568 | 233 | 210 | 646 | 681 | M8 |
12 OPzV1200 | 2 | 1272 | 1200 | 1035 | 915 | 681 | 275 | 210 | 646 | 681 | M8 |
12 OPzV1500 | 2 | 1590 | 1500 | 1283 | 1131 | 849 | 275 | 210 | 796 | 831 | M8 |
16 OPzV2000 | 2 | 2120 | 2000 | 1710 | 1507 | 1131 | 399 | 214 | 772 | 807 | M8 |
20 OPzV2500 | 2 | 2650 | 2500 | 2138 | 1884 | 1414 | 487 | 212 | 772 | 807 | M8 |
24 OPzV3000 | 2 | 3180 | 3000 | 2566 | 2261 | 1697 | 576 | 212 | 772 | 807 | M8 |
Copyright © 2002-2018 LEOCH蓄电池(中国)有限公司 版权所有